- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2017-11-28 | 存续 |
| 工商注册号 | 411424000046093 | 组织机构代码 | MA44MBQ2-X | |
| 统一信用代码 | 91411424MA44MBQ2XQ | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91411424MA44MBQ2XQ | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2017-11-28至无固定期限 | 核准日期 | 2024-07-24 | |
| 登记机关 | 柘城县市场监督管理局 | 英文名称 | Henan Yunzhidun Intelligent Equipment Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 柘城县浦东街道办事处张楼村2号 | |||
| 经营范围 |
计算机软硬件研究、销售及技术服务;安全技术防范工程设计及施工;环保设备技术的开发及销售;机械电子产品、安全防护设备、安全体验设备、人行通道闸、防盗门窗、不锈钢制品、铁艺制品的研发、生产及销售;机电设备、自动化系统设备、不锈钢管、钢材的销售;国内广告的设计、制作、发布。
|
|||